Физическое развитие детей

Развитие малыша
Превью статьи

Физическое развитие ребёнка — ключевой показатель его здоровья, отражающий рост, вес, особенности телосложения и скорость их изменения. Регулярные осмотры позволяют вовремя выявить возможные отклонения и принять необходимые меры1,2.

Оценка физического развития ребёнка

В первые годы жизни наблюдение за физическим развитием детей особенно важно, так как в этот период они стремительно растут. Наибольший контроль требуется на первом году. Этот возраст считается критическим, поскольку малыш наиболее чувствителен к действию различных негативных факторов1,2.

Если рост, вес ребёнка и их динамика значительно отклоняются от нормы, необходимо дополнительное обследование, чтобы своевременно выявить возможные проблемы1,2.

Показатели физического развития детей

Оценка физического развития ребёнка включает несколько важных показателей1.

  • Соматометрические показатели: рост, масса тела, окружности различных частей тела.
  • Физиометрические показатели: разнообразные функциональные характеристики.
  • Соматоскопические показатели: оценки развития мышц, распределения жировой ткани и другие.

Для регулярного контроля физического развития детей до трёх лет педиатры в первую очередь обращают внимание на рост и вес ребёнка2.

Рост ребёнка — это важнейший показатель его здоровья, нормальной работы эндокринной системы. Кроме этого, он отражает и то, насколько сбалансированно ребёнок питается, как за ним ухаживают, психоэмоциональный фон его роста2.

Масса тела — более изменчивый показатель. Снижение массы тела может быть связано с различными заболеваниями, в том числе инфекционными, анемией, психомоторными нарушениями. Избыток массы тела может быть связан с эндокринными или наследственными патологиями, нерациональным питанием. В соответствии с современными требованиями вес ребёнка оценивают только в соотношении с показателем его роста2.

Темпы развития детей индивидуальны и очень разнообразны. Для оценки веса и роста ребёнка до трёх лет Союз педиатров России рекомендует пользоваться данными Всемирной организации здравоохранения3.

Методы измерения роста и веса

Рост ребёнка измеряют способом, который зависит от его возраста и способности стоять: у малышей до года — в положении лежа, у старших детей — стоя4.

Массу тела ребёнка определяют с помощью взвешивания. Если малышу меньше двух лет, используют метод тарирования (вычитание веса пелёнки или одежды из общего показателя). Грудных детей взвешивают без одежды, завёрнутыми в легкую пелёнку, а у старших детей допускается минимальное количество одежды — только трусы и тонкая футболка4.

Если на момент посещения педиатра или взвешивания дома у ребёнка запор, его вес при взвешивании может быть некорректным. В этом случае по назначению врача перед процедурой возможно применение микроклизмы.

Физическое развитие ребёнка до года

Первый год жизни ребёнка отличается быстрым ростом — в среднем на 25–28 см за год1.

Подробные таблицы и процентильные графики можно найти в специализированной литературе или у лечащего педиатра.

Таблица роста ребёнка до года

Мальчики4

Возраст Рост, см
низкорослость ниже
среднего
средний выше
среднего
высокорослость
При рождении< 46,146,1–47,948,0–51,851,9–53,7> 53,7
1 месяц< 50,850,8–52,752,8–56,756,8–58,6> 58,6
2 месяца< 54,454,4–56,356,4–60,460,5–62,4> 62,4
3 месяца< 57,357,3–59,359,4–63,563,6–65,5> 65,5
4 месяца< 59,759,7–61,761,8–66,066,1–68,0> 68,0
5 месяцев< 61,761,7–63,763,8–68,068,1–70,1> 70,1
6 месяцев< 63,363,3–65,465,5–69,869,9–71,9> 71,9
7 месяцев< 64,864,8–66,967,0–71,371,4–73,5> 73,5
8 месяцев< 66,266,2–68,368,4–72,872,9–75,0> 75,0
9 месяцев< 67,567,5–69,669,7–74,274,3–76,5> 76,5
10 месяцев< 68,768,7–70,971,0–75,675,7–77,9> 77,9
11 месяцев< 69,969,9–72,172,2–76,977,0–79,2> 79,2
12 месяцев< 71,071,0–73,373,4–78,178,2–80,5> 80,5

Девочки4

Возраст Рост, см
низкорослость ниже
среднего
средний выше
среднего
высокорослость
При рождении< 45,445,4–47,247,3–51,051,1–52,9> 52,9
1 месяц< 49,849,8–51,651,7–55,655,7–57,6> 57,6
2 месяца< 53,053,0–54,955,0–59,159,2–61,1> 61,1
3 месяца< 55,655,6–57,657,7–61,962,0–64,0> 64,0
4 месяца< 57,857,8–59,859,9–64,364,4–66,4> 66,4
5 месяцев< 59,659,6–61,761,8–66,266,3–68,5> 68,5
6 месяцев< 61,261,2–63,463,5–68,068,1–70,3> 70,3
7 месяцев< 62,762,7–64,965,0–69,669,7–71,9> 71,9
8 месяцев< 64,064,0–66,366,4–71,371,4–73,5> 73,5
9 месяцев< 65,365,3–67,667,7–72,672,7–75,0> 75,0
10 месяцев< 66,566,5–68,969,0–73,974,0–76,4> 76,4
11 месяцев< 67,767,7–70,270,3–75,375,4–77,8> 77,8
12 месяцев< 68,968,9–71,371,4–76,676,7–79,2> 79,2

Вес новорождённого обычно составляет от 2,4 до 4,4 кг, в зависимости от срока беременности, генетики и здоровья матери. В первые 12 месяцев жизни масса тела утраивается2,4.

Таблица веса ребёнка до года

Мальчики4

Возраст Масса тела, кг
недостаточность
питания
пониженное
питание
средняя повышенное
питание
ожирение
При рождении< 2,52,5–2,82,9–3,94,0–4,4> 4,4
1 месяц< 3,43,4–3,83,9–5,15,2–5,8> 5,8
2 месяца< 4,34,3–4,84,9–6,36,4–7,1> 7,1
3 месяца< 5,05,0–5,65,7–7,27,3–8,0> 8,0
4 месяца< 5,65,6–6,16,2–7,87,9–8,7> 8,7
5 месяцев< 6,06,0–6,66,7–8,48,5–9,3> 9,3
6 месяцев< 6,46,4–7,07,1–8,88,9–9,8> 9,8
7 месяцев< 6,76,7–7,37,4–9,29,3–10,3> 10,3
8 месяцев< 6,96,9–7,67,7–9,69,7–10,7> 10,7
9 месяцев< 7,17,1–7,98,0–9,910,0–11,0> 11,0
10 месяцев< 7,47,4–8,18,2–10,210,3–11,4> 11,4
11 месяцев< 7,67,6–8,38,4–10,510,6–11,7> 11,7
12 месяцев< 7,77,7–8,58,6–10,810,9–12,0> 12,0

Девочки4

Возраст Масса тела, кг
недостаточность
питания
пониженное
питание
средняя повышенное
питание
ожирение
При рождении< 2,42,4–2,72,8–3,73,8–4,2> 4,8
1 месяц< 3,23,2–3,53,6–4,84,9–5,5> 5,5
2 месяца< 3,83,9–4,44,5–5,85,9–6,6> 6,6
3 месяца< 4,54,5–5,15,2–6,66,7–7,5> 7,5
4 месяца< 5,05,0–5,65,7–7,37,4–8,2> 8,2
5 месяцев< 5,45,4–6,06,1–7,87,9–8,8> 8,8
6 месяцев< 5,75,7–6,46,5–8,28,3–9,3> 9,3
7 месяцев< 6,06,0–6,76,8–8,68,7–9,8> 9,8
8 месяцев< 6,36,3–6,97,0–9,09,1–10,2> 10,2
9 месяцев< 6,56,5–7,27,3–9,39,4–10,5> 10,5
10 месяцев< 6,76,7–7,47,5–9,69,7–10,9> 10,9
11 месяцев< 7,96,9–7,67,7–9,910,0–11,2> 11,2
12 месяцев< 7,07,0–7,87,9–10,110,2–11,5> 11,5

Физическое развитие детей до трёх лет

В возрасте от 1 года до 3 лет темпы роста остаются высокими: на втором году ребёнок прибавляет 12–13 см, на третьем — 6–8 см. После этого, до начала пубертатного периода, рост замедляется до 5–5,5 см в год1.

Таблица роста ребёнка от года до трёх лет

Мальчики4

Возраст Рост, см
низкорослость ниже
среднего
средний выше
среднего
высокорослость
1 год< 71,071,0–73,373,4–78,178,2–80,5> 80,5
1 год 1 месяц< 72,172,1–74,474,5–79,379,4–81,8> 81,8
1 год 2 месяца< 73,173,1–75,575,6–80,580,6–83,0> 83,0
1 год 3 месяца< 74,174,1–76,576,6–81,781,8–84,2> 84,2
1 год 4 месяца< 75,075,0–77,577,6–82,882,9–85,4> 85,4
1 год 5 месяцев< 76,076,0–78,578,6–83,984,0–86,5> 86,5
1 год 6 месяцев< 76,976,9–79,579,6–85,085,1–87,7> 87,7
1 год 7 месяцев< 77,777,7–80,480,5–86,086,1–88,8> 88,8
1 год 8 месяцев< 78,678,6–81,381,4–87,087,1–89,8> 89,8
1 год 9 месяцев< 79,479,4–82,282,3–88,088,1–90,9> 90,9
1 год 10 месяцев< 80,280,2–83,083,1–89,089,1–91,9> 91,9
1 год 11 месяцев< 81,081,0–83,883,9–89,990,0–92,9> 92,9
2 года< 81,781,7–84,784,8–90,991,0–93,9> 93,9
2 года 1 месяц< 81,781,7–84,884,9–91,191,2–94,2> 94,2
2 года 2 месяца< 82,582,5–85,585,6–92,092,1–95,2> 95,2
2 года 3 месяца< 83,183,1–86,386,4–92,993,0–96,1> 96,1
2 года 4 месяца< 83,883,8–87,087,1–93,793,8–97,0> 97,0
2 года 5 месяцев< 84,584,5–87,787,8–94,594,6–97,9> 97,9
2 года 6 месяцев< 85,185,1–88,488,5–95,395,4–98,7> 98,7
2 года 7 месяцев< 85,785,7–89,189,2–96,196,2–99,6> 99,6
2 года 8 месяцев< 86,486,4–89,889,9–96,997,0–100,4> 100,4
2 года 9 месяцев< 86,986,9–90,490,5–97,697,7–101,2> 101,2
2 года 10 месяцев< 87,587,5–91,091,1–98,498,5–102,0> 102,0
2 года 11 месяцев< 88,188,1–91,791,8–99,199,2–102,7> 102,7
3 года< 88,788,7–92,392,4–99,899,9–103,5> 103,5

Девочки4

Возраст Рост, см
низкорослость ниже
среднего
средний выше
среднего
высокорослость
1 год< 68,968,9–71,371,4–76,676,7–79,2> 79,2
1 год 1 месяц< 70,070,0–72,572,6–77,877,9–80,5> 80,5
1 год 2 месяца< 71,071,0–73,673,7–79,179,2–81,7> 81,7
1 год 3 месяца< 72,072,0–74,774,8–80,280,3–83,0> 83,0
1 год 4 месяца< 73,073,0–75,775,8–81,481,5–84,2> 84,2
1 год 5 месяцев< 74,074,0–76,776,8–82,582,6–85,4> 85,4
1 год 6 месяцев< 74,974,9–77,777,8–83,683,7–86,5> 86,5
1 год 7 месяцев< 75,875,8–78,778,8–84,784,8–87,6> 87,6
1 год 8 месяцев< 76,776,7–79,679,7–85,785,8–88,7> 88,7
1 год 9 месяцев< 77,577,5–80,580,6–86,786,8–89,8> 89,8
1 год 10 месяцев< 78,478,4–81,481,5–87,787,8–90,8> 90,8
1 год 11 месяцев< 79,279,2–82,282,3–88,788,8–91,9> 91,9
2 года< 80,080,0–83,183,2–89,689,7–92,9> 92,9
2 года 1 месяц< 80,080,0–83,283,3–89,990,0–93,1> 93,1
2 года 2 месяца< 80,880,8–84,084,1–90,890,9–94,1> 94,1
2 года 3 месяца< 81,581,5–84,884,9–91,791,8–95,0> 95,0
2 года 4 месяца< 82,282,2–85,685,7–92,592,6–96,0> 96,0
2 года 5 месяцев< 82,982,9–86,386,4–93,493,5–96,9> 96,9
2 года 6 месяцев< 83,683,6–87,087,1–94,294,3–97,7> 97,7
2 года 7 месяцев< 84,384,3–87,887,9–95,095,1–98,6> 98,6
2 года 8 месяцев< 84,984,9–88,588,6–95,895,9–99,4> 99,4
2 года 9 месяцев< 85,685,6–89,289,3–96,696,7–100,3> 100,3
2 года 10 месяцев< 86,286,2–89,889,9–97,497,5–101,1> 101,1
2 года 11 месяцев< 86,886,8–90,590,6–98,198,2–101,9> 101,9
3 года< 87,487,4–91,191,2–98,999,0–102,7> 102,7

При оценке массы тела ребёнка, особенно после года, важно учитывать не только вес, но и его соотношение с ростом — это позволяет судить об уровне гармоничности физического развития детей. Кроме того, педиатры могут принять во внимание индекс массы тела и другие показатели1.

Таблица веса ребёнка от года до трёх лет

Мальчики4

Возраст Масса тела, кг
недостаточность
питания
пониженное
питание
средняя повышенное
питание
ожирение
1 год< 7,77,7–8,58,6–10,810,9–12,0> 12,0
1 год 1 месяц< 7,97,9–8,78,8–11,011,1–12,3> 12,3
1 год 2 месяца< 8,18,1–8,99,0–11,311,4–12,6> 12,6
1 год 3 месяца< 8,38,3–9,19,2–11,511,6–12,8> 12,8
1 год 4 месяца< 8,48,4–9,39,4–11,711,8–13,1> 13,1
1 год 5 месяцев< 8,68,6–9,59,6–12,012,1–13,4> 13,4
1 год 6 месяцев< 8,88,8–9,79,8–12,212,3–13,7> 13,7
1 год 7 месяцев< 8,98,9–9,910,0–12,512,6–13,9> 13,9
1 год 8 месяцев< 9,19,1–10,010,1–12,712,8–14,2> 14,2
1 год 9 месяцев< 9,29,2–10,210,3–12,913,0–14,5> 14,5
1 год 10 месяцев< 9,49,4–10,410,5–13,213,3–14,7> 14,7
1 год 11 месяцев< 9,59,5–10,610,7–13,413,5–15,0> 15,0
2 года< 9,79,7–10,710,8–13,613,7–15,3> 15,3
2 года 1 месяц< 9,89,8–10,911,0–13,914,0–15,5> 15,5
2 года 2 месяца< 10,010,0–11,111,2–14,114,2–15,8> 15,8
2 года 3 месяца< 10,110,1–11,211,3–14,314,4–16,1> 16,1
2 года 4 месяца< 10,210,2–11,411,5–14,514,6–16,3> 16,3
2 года 5 месяцев< 10,410,4–11,611,7–14,814,9–16,6> 16,6
2 года 6 месяцев< 10,510,5–11,711,8–15,015,1–16,9> 16,9
2 года 7 месяцев< 10,710,7–11,912,0–15,215,3–17,1> 17,1
2 года 8 месяцев< 10,810,8–12,012,1–15,415,5–17,4> 17,4
2 года 9 месяцев< 10,910,9–12,212,3–15,615,7–17,6> 17,6
2 года 10 месяцев< 11,011,0–12,312,4–15,815,9–17,8> 17,8
2 года 11 месяцев< 11,211,2–12,512,6–16,016,1–18,1> 18,1
3 года< 11,311,3–12,612,7–16,216,3–18,3> 18,3

Девочки4

Возраст Масса тела, кг
недостаточность
питания
пониженное
питание
средняя повышенное
питание
ожирение
1 год< 7,07,0–7,87,9–10,110,2–11,5> 11,5
1 год 1 месяц< 7,27,2–8,08,1–10,410,5–11,8> 11,8
1 год 2 месяца< 7,47,4–8,28,3–10,610,7–12,1> 12,1
1 год 3 месяца< 7,67,6–8,48,5–10,911,0–12,4> 12,4
1 год 4 месяца< 7,77,7–8,68,7–11,111,2–12,6> 12,6
1 год 5 месяцев< 7,97,9–8,88,9–11,411,5–12,9> 12,9
1 год 6 месяцев< 8,18,1–9,09,1–11,611,7–13,2> 13,2
1 год 7 месяцев< 8,28,2–9,19,2–11,811,9–13,5> 13,5
1 год 8 месяцев< 8,48,4–9,39,4–12,112,2–13,7> 13,7
1 год 9 месяцев< 8,68,6–9,59,6–12,312,4–14,0> 14,0
1 год 10 месяцев< 8,78,7–9,79,8–12,512,6–14,3> 14,3
1 год 11 месяцев< 8,98,9–9,910,0–12,812,9–14,6> 14,6
2 года< 9,09,0–10,110,2–13,013,1–14,8> 14,8
2 года 1 месяц< 9,29,2–10,210,3–13,313,4–15,1> 15,1
2 года 2 месяца< 9,49,4–10,410,5–13,513,6–15,4> 15,4
2 года 3 месяца< 9,59,5–10,610,7–13,713,8–15,7> 15,7
2 года 4 месяца< 9,79,7–10,810,9–14,014,1–16,0> 16,0
2 года 5 месяцев< 9,89,8–11,011,1–14,214,3–16,2> 16,2
2 года 6 месяцев< 10,010,0–11,111,2–14,414,5–16,5> 16,5
2 года 7 месяцев< 10,110,1–11,311,4–14,714,8–16,8> 16,8
2 года 8 месяцев< 10,310,3–11,511,6–14,915,0–17,1> 17,1
2 года 9 месяцев< 10,410,4–11,611,7–15,115,2–17,3> 17,3
2 года 10 месяцев< 10,510,5–11,811,9–15,415,5–17,6> 17,6
2 года 11 месяцев< 10,710,7–11,912,0–15,615,7–17,9> 17,9
3 года< 10,810,8–12,112,2–15,815,9–18,1> 18,1

Как обеспечить полноценное физическое развитие детей раннего возраста

Важнейшим условием гармоничного физического развития ребёнка до трёх лет является соблюдение режима питания, ухода, сна и создание благоприятной окружающей среды2.

Вся предоставленная информация носит справочный характер и не заменяет профессиональной консультации специалиста. При наличии жалоб для диагностики и назначения лечения обращайтесь к врачу.

Дата публикации: 25.03.2026 г.

Медицинский эксперт: Горбунова Юлия Николаевна — педиатр, неонатолог