Содержание:
Физическое развитие ребёнка — ключевой показатель его здоровья, отражающий рост, вес, особенности телосложения и скорость их изменения. Регулярные осмотры позволяют вовремя выявить возможные отклонения и принять необходимые меры1,2.
Оценка физического развития ребёнка
В первые годы жизни наблюдение за физическим развитием детей особенно важно, так как в этот период они стремительно растут. Наибольший контроль требуется на первом году. Этот возраст считается критическим, поскольку малыш наиболее чувствителен к действию различных негативных факторов1,2.
Если рост, вес ребёнка и их динамика значительно отклоняются от нормы, необходимо дополнительное обследование, чтобы своевременно выявить возможные проблемы1,2.
Показатели физического развития детей
Оценка физического развития ребёнка включает несколько важных показателей1.
- Соматометрические показатели: рост, масса тела, окружности различных частей тела.
- Физиометрические показатели: разнообразные функциональные характеристики.
- Соматоскопические показатели: оценки развития мышц, распределения жировой ткани и другие.
Для регулярного контроля физического развития детей до трёх лет педиатры в первую очередь обращают внимание на рост и вес ребёнка2.
Рост ребёнка — это важнейший показатель его здоровья, нормальной работы эндокринной системы. Кроме этого, он отражает и то, насколько сбалансированно ребёнок питается, как за ним ухаживают, психоэмоциональный фон его роста2.
Масса тела — более изменчивый показатель. Снижение массы тела может быть связано с различными заболеваниями, в том числе инфекционными, анемией, психомоторными нарушениями. Избыток массы тела может быть связан с эндокринными или наследственными патологиями, нерациональным питанием. В соответствии с современными требованиями вес ребёнка оценивают только в соотношении с показателем его роста2.
Темпы развития детей индивидуальны и очень разнообразны. Для оценки веса и роста ребёнка до трёх лет Союз педиатров России рекомендует пользоваться данными Всемирной организации здравоохранения3.
Методы измерения роста и веса
Рост ребёнка измеряют способом, который зависит от его возраста и способности стоять: у малышей до года — в положении лежа, у старших детей — стоя4.
Массу тела ребёнка определяют с помощью взвешивания. Если малышу меньше двух лет, используют метод тарирования (вычитание веса пелёнки или одежды из общего показателя). Грудных детей взвешивают без одежды, завёрнутыми в легкую пелёнку, а у старших детей допускается минимальное количество одежды — только трусы и тонкая футболка4.
Если на момент посещения педиатра или взвешивания дома у ребёнка запор, его вес при взвешивании может быть некорректным. В этом случае по назначению врача перед процедурой возможно применение микроклизмы.
Физическое развитие ребёнка до года
Первый год жизни ребёнка отличается быстрым ростом — в среднем на 25–28 см за год1.
Подробные таблицы и процентильные графики можно найти в специализированной литературе или у лечащего педиатра.
Таблица роста ребёнка до года
Мальчики4
| Возраст | Рост, см | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| низкорослость | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокорослость | |
| При рождении | < 46,1 | 46,1–47,9 | 48,0–51,8 | 51,9–53,7 | > 53,7 |
| 1 месяц | < 50,8 | 50,8–52,7 | 52,8–56,7 | 56,8–58,6 | > 58,6 |
| 2 месяца | < 54,4 | 54,4–56,3 | 56,4–60,4 | 60,5–62,4 | > 62,4 |
| 3 месяца | < 57,3 | 57,3–59,3 | 59,4–63,5 | 63,6–65,5 | > 65,5 |
| 4 месяца | < 59,7 | 59,7–61,7 | 61,8–66,0 | 66,1–68,0 | > 68,0 |
| 5 месяцев | < 61,7 | 61,7–63,7 | 63,8–68,0 | 68,1–70,1 | > 70,1 |
| 6 месяцев | < 63,3 | 63,3–65,4 | 65,5–69,8 | 69,9–71,9 | > 71,9 |
| 7 месяцев | < 64,8 | 64,8–66,9 | 67,0–71,3 | 71,4–73,5 | > 73,5 |
| 8 месяцев | < 66,2 | 66,2–68,3 | 68,4–72,8 | 72,9–75,0 | > 75,0 |
| 9 месяцев | < 67,5 | 67,5–69,6 | 69,7–74,2 | 74,3–76,5 | > 76,5 |
| 10 месяцев | < 68,7 | 68,7–70,9 | 71,0–75,6 | 75,7–77,9 | > 77,9 |
| 11 месяцев | < 69,9 | 69,9–72,1 | 72,2–76,9 | 77,0–79,2 | > 79,2 |
| 12 месяцев | < 71,0 | 71,0–73,3 | 73,4–78,1 | 78,2–80,5 | > 80,5 |
Девочки4
| Возраст | Рост, см | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| низкорослость | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокорослость | |
| При рождении | < 45,4 | 45,4–47,2 | 47,3–51,0 | 51,1–52,9 | > 52,9 |
| 1 месяц | < 49,8 | 49,8–51,6 | 51,7–55,6 | 55,7–57,6 | > 57,6 |
| 2 месяца | < 53,0 | 53,0–54,9 | 55,0–59,1 | 59,2–61,1 | > 61,1 |
| 3 месяца | < 55,6 | 55,6–57,6 | 57,7–61,9 | 62,0–64,0 | > 64,0 |
| 4 месяца | < 57,8 | 57,8–59,8 | 59,9–64,3 | 64,4–66,4 | > 66,4 |
| 5 месяцев | < 59,6 | 59,6–61,7 | 61,8–66,2 | 66,3–68,5 | > 68,5 |
| 6 месяцев | < 61,2 | 61,2–63,4 | 63,5–68,0 | 68,1–70,3 | > 70,3 |
| 7 месяцев | < 62,7 | 62,7–64,9 | 65,0–69,6 | 69,7–71,9 | > 71,9 |
| 8 месяцев | < 64,0 | 64,0–66,3 | 66,4–71,3 | 71,4–73,5 | > 73,5 |
| 9 месяцев | < 65,3 | 65,3–67,6 | 67,7–72,6 | 72,7–75,0 | > 75,0 |
| 10 месяцев | < 66,5 | 66,5–68,9 | 69,0–73,9 | 74,0–76,4 | > 76,4 |
| 11 месяцев | < 67,7 | 67,7–70,2 | 70,3–75,3 | 75,4–77,8 | > 77,8 |
| 12 месяцев | < 68,9 | 68,9–71,3 | 71,4–76,6 | 76,7–79,2 | > 79,2 |
Вес новорождённого обычно составляет от 2,4 до 4,4 кг, в зависимости от срока беременности, генетики и здоровья матери. В первые 12 месяцев жизни масса тела утраивается2,4.
Таблица веса ребёнка до года
Мальчики4
| Возраст | Масса тела, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| недостаточность питания |
пониженное питание |
средняя | повышенное питание |
ожирение | |
| При рождении | < 2,5 | 2,5–2,8 | 2,9–3,9 | 4,0–4,4 | > 4,4 |
| 1 месяц | < 3,4 | 3,4–3,8 | 3,9–5,1 | 5,2–5,8 | > 5,8 |
| 2 месяца | < 4,3 | 4,3–4,8 | 4,9–6,3 | 6,4–7,1 | > 7,1 |
| 3 месяца | < 5,0 | 5,0–5,6 | 5,7–7,2 | 7,3–8,0 | > 8,0 |
| 4 месяца | < 5,6 | 5,6–6,1 | 6,2–7,8 | 7,9–8,7 | > 8,7 |
| 5 месяцев | < 6,0 | 6,0–6,6 | 6,7–8,4 | 8,5–9,3 | > 9,3 |
| 6 месяцев | < 6,4 | 6,4–7,0 | 7,1–8,8 | 8,9–9,8 | > 9,8 |
| 7 месяцев | < 6,7 | 6,7–7,3 | 7,4–9,2 | 9,3–10,3 | > 10,3 |
| 8 месяцев | < 6,9 | 6,9–7,6 | 7,7–9,6 | 9,7–10,7 | > 10,7 |
| 9 месяцев | < 7,1 | 7,1–7,9 | 8,0–9,9 | 10,0–11,0 | > 11,0 |
| 10 месяцев | < 7,4 | 7,4–8,1 | 8,2–10,2 | 10,3–11,4 | > 11,4 |
| 11 месяцев | < 7,6 | 7,6–8,3 | 8,4–10,5 | 10,6–11,7 | > 11,7 |
| 12 месяцев | < 7,7 | 7,7–8,5 | 8,6–10,8 | 10,9–12,0 | > 12,0 |
Девочки4
| Возраст | Масса тела, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| недостаточность питания |
пониженное питание |
средняя | повышенное питание |
ожирение | |
| При рождении | < 2,4 | 2,4–2,7 | 2,8–3,7 | 3,8–4,2 | > 4,8 |
| 1 месяц | < 3,2 | 3,2–3,5 | 3,6–4,8 | 4,9–5,5 | > 5,5 |
| 2 месяца | < 3,8 | 3,9–4,4 | 4,5–5,8 | 5,9–6,6 | > 6,6 |
| 3 месяца | < 4,5 | 4,5–5,1 | 5,2–6,6 | 6,7–7,5 | > 7,5 |
| 4 месяца | < 5,0 | 5,0–5,6 | 5,7–7,3 | 7,4–8,2 | > 8,2 |
| 5 месяцев | < 5,4 | 5,4–6,0 | 6,1–7,8 | 7,9–8,8 | > 8,8 |
| 6 месяцев | < 5,7 | 5,7–6,4 | 6,5–8,2 | 8,3–9,3 | > 9,3 |
| 7 месяцев | < 6,0 | 6,0–6,7 | 6,8–8,6 | 8,7–9,8 | > 9,8 |
| 8 месяцев | < 6,3 | 6,3–6,9 | 7,0–9,0 | 9,1–10,2 | > 10,2 |
| 9 месяцев | < 6,5 | 6,5–7,2 | 7,3–9,3 | 9,4–10,5 | > 10,5 |
| 10 месяцев | < 6,7 | 6,7–7,4 | 7,5–9,6 | 9,7–10,9 | > 10,9 |
| 11 месяцев | < 7,9 | 6,9–7,6 | 7,7–9,9 | 10,0–11,2 | > 11,2 |
| 12 месяцев | < 7,0 | 7,0–7,8 | 7,9–10,1 | 10,2–11,5 | > 11,5 |
Физическое развитие детей до трёх лет
В возрасте от 1 года до 3 лет темпы роста остаются высокими: на втором году ребёнок прибавляет 12–13 см, на третьем — 6–8 см. После этого, до начала пубертатного периода, рост замедляется до 5–5,5 см в год1.
Таблица роста ребёнка от года до трёх лет
Мальчики4
| Возраст | Рост, см | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| низкорослость | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокорослость | |
| 1 год | < 71,0 | 71,0–73,3 | 73,4–78,1 | 78,2–80,5 | > 80,5 |
| 1 год 1 месяц | < 72,1 | 72,1–74,4 | 74,5–79,3 | 79,4–81,8 | > 81,8 |
| 1 год 2 месяца | < 73,1 | 73,1–75,5 | 75,6–80,5 | 80,6–83,0 | > 83,0 |
| 1 год 3 месяца | < 74,1 | 74,1–76,5 | 76,6–81,7 | 81,8–84,2 | > 84,2 |
| 1 год 4 месяца | < 75,0 | 75,0–77,5 | 77,6–82,8 | 82,9–85,4 | > 85,4 |
| 1 год 5 месяцев | < 76,0 | 76,0–78,5 | 78,6–83,9 | 84,0–86,5 | > 86,5 |
| 1 год 6 месяцев | < 76,9 | 76,9–79,5 | 79,6–85,0 | 85,1–87,7 | > 87,7 |
| 1 год 7 месяцев | < 77,7 | 77,7–80,4 | 80,5–86,0 | 86,1–88,8 | > 88,8 |
| 1 год 8 месяцев | < 78,6 | 78,6–81,3 | 81,4–87,0 | 87,1–89,8 | > 89,8 |
| 1 год 9 месяцев | < 79,4 | 79,4–82,2 | 82,3–88,0 | 88,1–90,9 | > 90,9 |
| 1 год 10 месяцев | < 80,2 | 80,2–83,0 | 83,1–89,0 | 89,1–91,9 | > 91,9 |
| 1 год 11 месяцев | < 81,0 | 81,0–83,8 | 83,9–89,9 | 90,0–92,9 | > 92,9 |
| 2 года | < 81,7 | 81,7–84,7 | 84,8–90,9 | 91,0–93,9 | > 93,9 |
| 2 года 1 месяц | < 81,7 | 81,7–84,8 | 84,9–91,1 | 91,2–94,2 | > 94,2 |
| 2 года 2 месяца | < 82,5 | 82,5–85,5 | 85,6–92,0 | 92,1–95,2 | > 95,2 |
| 2 года 3 месяца | < 83,1 | 83,1–86,3 | 86,4–92,9 | 93,0–96,1 | > 96,1 |
| 2 года 4 месяца | < 83,8 | 83,8–87,0 | 87,1–93,7 | 93,8–97,0 | > 97,0 |
| 2 года 5 месяцев | < 84,5 | 84,5–87,7 | 87,8–94,5 | 94,6–97,9 | > 97,9 |
| 2 года 6 месяцев | < 85,1 | 85,1–88,4 | 88,5–95,3 | 95,4–98,7 | > 98,7 |
| 2 года 7 месяцев | < 85,7 | 85,7–89,1 | 89,2–96,1 | 96,2–99,6 | > 99,6 |
| 2 года 8 месяцев | < 86,4 | 86,4–89,8 | 89,9–96,9 | 97,0–100,4 | > 100,4 |
| 2 года 9 месяцев | < 86,9 | 86,9–90,4 | 90,5–97,6 | 97,7–101,2 | > 101,2 |
| 2 года 10 месяцев | < 87,5 | 87,5–91,0 | 91,1–98,4 | 98,5–102,0 | > 102,0 |
| 2 года 11 месяцев | < 88,1 | 88,1–91,7 | 91,8–99,1 | 99,2–102,7 | > 102,7 |
| 3 года | < 88,7 | 88,7–92,3 | 92,4–99,8 | 99,9–103,5 | > 103,5 |
Девочки4
| Возраст | Рост, см | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| низкорослость | ниже среднего |
средний | выше среднего |
высокорослость | |
| 1 год | < 68,9 | 68,9–71,3 | 71,4–76,6 | 76,7–79,2 | > 79,2 |
| 1 год 1 месяц | < 70,0 | 70,0–72,5 | 72,6–77,8 | 77,9–80,5 | > 80,5 |
| 1 год 2 месяца | < 71,0 | 71,0–73,6 | 73,7–79,1 | 79,2–81,7 | > 81,7 |
| 1 год 3 месяца | < 72,0 | 72,0–74,7 | 74,8–80,2 | 80,3–83,0 | > 83,0 |
| 1 год 4 месяца | < 73,0 | 73,0–75,7 | 75,8–81,4 | 81,5–84,2 | > 84,2 |
| 1 год 5 месяцев | < 74,0 | 74,0–76,7 | 76,8–82,5 | 82,6–85,4 | > 85,4 |
| 1 год 6 месяцев | < 74,9 | 74,9–77,7 | 77,8–83,6 | 83,7–86,5 | > 86,5 |
| 1 год 7 месяцев | < 75,8 | 75,8–78,7 | 78,8–84,7 | 84,8–87,6 | > 87,6 |
| 1 год 8 месяцев | < 76,7 | 76,7–79,6 | 79,7–85,7 | 85,8–88,7 | > 88,7 |
| 1 год 9 месяцев | < 77,5 | 77,5–80,5 | 80,6–86,7 | 86,8–89,8 | > 89,8 |
| 1 год 10 месяцев | < 78,4 | 78,4–81,4 | 81,5–87,7 | 87,8–90,8 | > 90,8 |
| 1 год 11 месяцев | < 79,2 | 79,2–82,2 | 82,3–88,7 | 88,8–91,9 | > 91,9 |
| 2 года | < 80,0 | 80,0–83,1 | 83,2–89,6 | 89,7–92,9 | > 92,9 |
| 2 года 1 месяц | < 80,0 | 80,0–83,2 | 83,3–89,9 | 90,0–93,1 | > 93,1 |
| 2 года 2 месяца | < 80,8 | 80,8–84,0 | 84,1–90,8 | 90,9–94,1 | > 94,1 |
| 2 года 3 месяца | < 81,5 | 81,5–84,8 | 84,9–91,7 | 91,8–95,0 | > 95,0 |
| 2 года 4 месяца | < 82,2 | 82,2–85,6 | 85,7–92,5 | 92,6–96,0 | > 96,0 |
| 2 года 5 месяцев | < 82,9 | 82,9–86,3 | 86,4–93,4 | 93,5–96,9 | > 96,9 |
| 2 года 6 месяцев | < 83,6 | 83,6–87,0 | 87,1–94,2 | 94,3–97,7 | > 97,7 |
| 2 года 7 месяцев | < 84,3 | 84,3–87,8 | 87,9–95,0 | 95,1–98,6 | > 98,6 |
| 2 года 8 месяцев | < 84,9 | 84,9–88,5 | 88,6–95,8 | 95,9–99,4 | > 99,4 |
| 2 года 9 месяцев | < 85,6 | 85,6–89,2 | 89,3–96,6 | 96,7–100,3 | > 100,3 |
| 2 года 10 месяцев | < 86,2 | 86,2–89,8 | 89,9–97,4 | 97,5–101,1 | > 101,1 |
| 2 года 11 месяцев | < 86,8 | 86,8–90,5 | 90,6–98,1 | 98,2–101,9 | > 101,9 |
| 3 года | < 87,4 | 87,4–91,1 | 91,2–98,9 | 99,0–102,7 | > 102,7 |
При оценке массы тела ребёнка, особенно после года, важно учитывать не только вес, но и его соотношение с ростом — это позволяет судить об уровне гармоничности физического развития детей. Кроме того, педиатры могут принять во внимание индекс массы тела и другие показатели1.
Таблица веса ребёнка от года до трёх лет
Мальчики4
| Возраст | Масса тела, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| недостаточность питания |
пониженное питание |
средняя | повышенное питание |
ожирение | |
| 1 год | < 7,7 | 7,7–8,5 | 8,6–10,8 | 10,9–12,0 | > 12,0 |
| 1 год 1 месяц | < 7,9 | 7,9–8,7 | 8,8–11,0 | 11,1–12,3 | > 12,3 |
| 1 год 2 месяца | < 8,1 | 8,1–8,9 | 9,0–11,3 | 11,4–12,6 | > 12,6 |
| 1 год 3 месяца | < 8,3 | 8,3–9,1 | 9,2–11,5 | 11,6–12,8 | > 12,8 |
| 1 год 4 месяца | < 8,4 | 8,4–9,3 | 9,4–11,7 | 11,8–13,1 | > 13,1 |
| 1 год 5 месяцев | < 8,6 | 8,6–9,5 | 9,6–12,0 | 12,1–13,4 | > 13,4 |
| 1 год 6 месяцев | < 8,8 | 8,8–9,7 | 9,8–12,2 | 12,3–13,7 | > 13,7 |
| 1 год 7 месяцев | < 8,9 | 8,9–9,9 | 10,0–12,5 | 12,6–13,9 | > 13,9 |
| 1 год 8 месяцев | < 9,1 | 9,1–10,0 | 10,1–12,7 | 12,8–14,2 | > 14,2 |
| 1 год 9 месяцев | < 9,2 | 9,2–10,2 | 10,3–12,9 | 13,0–14,5 | > 14,5 |
| 1 год 10 месяцев | < 9,4 | 9,4–10,4 | 10,5–13,2 | 13,3–14,7 | > 14,7 |
| 1 год 11 месяцев | < 9,5 | 9,5–10,6 | 10,7–13,4 | 13,5–15,0 | > 15,0 |
| 2 года | < 9,7 | 9,7–10,7 | 10,8–13,6 | 13,7–15,3 | > 15,3 |
| 2 года 1 месяц | < 9,8 | 9,8–10,9 | 11,0–13,9 | 14,0–15,5 | > 15,5 |
| 2 года 2 месяца | < 10,0 | 10,0–11,1 | 11,2–14,1 | 14,2–15,8 | > 15,8 |
| 2 года 3 месяца | < 10,1 | 10,1–11,2 | 11,3–14,3 | 14,4–16,1 | > 16,1 |
| 2 года 4 месяца | < 10,2 | 10,2–11,4 | 11,5–14,5 | 14,6–16,3 | > 16,3 |
| 2 года 5 месяцев | < 10,4 | 10,4–11,6 | 11,7–14,8 | 14,9–16,6 | > 16,6 |
| 2 года 6 месяцев | < 10,5 | 10,5–11,7 | 11,8–15,0 | 15,1–16,9 | > 16,9 |
| 2 года 7 месяцев | < 10,7 | 10,7–11,9 | 12,0–15,2 | 15,3–17,1 | > 17,1 |
| 2 года 8 месяцев | < 10,8 | 10,8–12,0 | 12,1–15,4 | 15,5–17,4 | > 17,4 |
| 2 года 9 месяцев | < 10,9 | 10,9–12,2 | 12,3–15,6 | 15,7–17,6 | > 17,6 |
| 2 года 10 месяцев | < 11,0 | 11,0–12,3 | 12,4–15,8 | 15,9–17,8 | > 17,8 |
| 2 года 11 месяцев | < 11,2 | 11,2–12,5 | 12,6–16,0 | 16,1–18,1 | > 18,1 |
| 3 года | < 11,3 | 11,3–12,6 | 12,7–16,2 | 16,3–18,3 | > 18,3 |
Девочки4
| Возраст | Масса тела, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| недостаточность питания |
пониженное питание |
средняя | повышенное питание |
ожирение | |
| 1 год | < 7,0 | 7,0–7,8 | 7,9–10,1 | 10,2–11,5 | > 11,5 |
| 1 год 1 месяц | < 7,2 | 7,2–8,0 | 8,1–10,4 | 10,5–11,8 | > 11,8 |
| 1 год 2 месяца | < 7,4 | 7,4–8,2 | 8,3–10,6 | 10,7–12,1 | > 12,1 |
| 1 год 3 месяца | < 7,6 | 7,6–8,4 | 8,5–10,9 | 11,0–12,4 | > 12,4 |
| 1 год 4 месяца | < 7,7 | 7,7–8,6 | 8,7–11,1 | 11,2–12,6 | > 12,6 |
| 1 год 5 месяцев | < 7,9 | 7,9–8,8 | 8,9–11,4 | 11,5–12,9 | > 12,9 |
| 1 год 6 месяцев | < 8,1 | 8,1–9,0 | 9,1–11,6 | 11,7–13,2 | > 13,2 |
| 1 год 7 месяцев | < 8,2 | 8,2–9,1 | 9,2–11,8 | 11,9–13,5 | > 13,5 |
| 1 год 8 месяцев | < 8,4 | 8,4–9,3 | 9,4–12,1 | 12,2–13,7 | > 13,7 |
| 1 год 9 месяцев | < 8,6 | 8,6–9,5 | 9,6–12,3 | 12,4–14,0 | > 14,0 |
| 1 год 10 месяцев | < 8,7 | 8,7–9,7 | 9,8–12,5 | 12,6–14,3 | > 14,3 |
| 1 год 11 месяцев | < 8,9 | 8,9–9,9 | 10,0–12,8 | 12,9–14,6 | > 14,6 |
| 2 года | < 9,0 | 9,0–10,1 | 10,2–13,0 | 13,1–14,8 | > 14,8 |
| 2 года 1 месяц | < 9,2 | 9,2–10,2 | 10,3–13,3 | 13,4–15,1 | > 15,1 |
| 2 года 2 месяца | < 9,4 | 9,4–10,4 | 10,5–13,5 | 13,6–15,4 | > 15,4 |
| 2 года 3 месяца | < 9,5 | 9,5–10,6 | 10,7–13,7 | 13,8–15,7 | > 15,7 |
| 2 года 4 месяца | < 9,7 | 9,7–10,8 | 10,9–14,0 | 14,1–16,0 | > 16,0 |
| 2 года 5 месяцев | < 9,8 | 9,8–11,0 | 11,1–14,2 | 14,3–16,2 | > 16,2 |
| 2 года 6 месяцев | < 10,0 | 10,0–11,1 | 11,2–14,4 | 14,5–16,5 | > 16,5 |
| 2 года 7 месяцев | < 10,1 | 10,1–11,3 | 11,4–14,7 | 14,8–16,8 | > 16,8 |
| 2 года 8 месяцев | < 10,3 | 10,3–11,5 | 11,6–14,9 | 15,0–17,1 | > 17,1 |
| 2 года 9 месяцев | < 10,4 | 10,4–11,6 | 11,7–15,1 | 15,2–17,3 | > 17,3 |
| 2 года 10 месяцев | < 10,5 | 10,5–11,8 | 11,9–15,4 | 15,5–17,6 | > 17,6 |
| 2 года 11 месяцев | < 10,7 | 10,7–11,9 | 12,0–15,6 | 15,7–17,9 | > 17,9 |
| 3 года | < 10,8 | 10,8–12,1 | 12,2–15,8 | 15,9–18,1 | > 18,1 |
Как обеспечить полноценное физическое развитие детей раннего возраста
Важнейшим условием гармоничного физического развития ребёнка до трёх лет является соблюдение режима питания, ухода, сна и создание благоприятной окружающей среды2.
Вся предоставленная информация носит справочный характер и не заменяет профессиональной консультации специалиста. При наличии жалоб для диагностики и назначения лечения обращайтесь к врачу.
Дата публикации: 25.03.2026 г.
Медицинский эксперт: Горбунова Юлия Николаевна — педиатр, неонатолог
Список литературы по статье
- Петеркова В. А., Таранушенко Т. Е., Киселёва Н. Г., Теппер Е. А., Терентьева О. А. Оценка показателей физического развития в детском возрасте. Медицинский Совет. 2016;(7):28–35 (дата обращения: 23.02.2025).
- Сахно Л. В., Ревнова М. О., Колтунцева И. В., Мишкина Т. В., Гайдук И. М., Баирова С. В. К вопросу о современных стандартах показателей физического развития (длины и массы тела) детей грудного возраста. Русский медицинский журнал. Мать и дитя. 2019; 2(4):331–336 (дата обращения: 23.02.2025).
- Физическое развитие детей // Союз педиатров России (дата обращения: 23.02.2025).
- Оценка физического развития детей и подростков. Методические рекомендации / Петеркова В. А., Нагаева Е. В., Ширяева Т. Ю. // Российская ассоциация эндокринологов. Москва, 2017 (дата обращения: 23.02.2025).
